Kabelquerschnitt-Tabelle
Strombelastbarkeit und größtmögliche Absicherung aller gängigen Querschnitte, aufgeschlüsselt nach Verlegeart. Die Werte entsprechen DIN VDE 0298-4 Tabelle 3 für PVC-isolierte Kupferleitungen bei 30 °C.
Sie möchten für einen konkreten Fall rechnen statt nachzuschlagen? Zum Kabelquerschnitt-Rechner
Wechselstrom, zwei belastete Adern
| Querschnitt | In wärmegedämmter Wand | Im Rohr auf oder in der Wand | Direkt auf der Wand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastbar | max. LS | Belastbar | max. LS | Belastbar | max. LS | |
| 1,5 mm² | 15 A | B13 | 16,5 A | B16 | 19,5 A | B16 |
| 2,5 mm² | 20 A | B20 | 23 A | B20 | 27 A | B25 |
| 4 mm² | 27 A | B25 | 30 A | B25 | 36 A | B32 |
| 6 mm² | 34 A | B32 | 38 A | B32 | 46 A | B40 |
| 10 mm² | 46 A | B40 | 52 A | B50 | 63 A | B63 |
| 16 mm² | 62 A | B50 | 69 A | B63 | 85 A | B63 |
| 25 mm² | 80 A | B63 | 90 A | B63 | 112 A | B63 |
| 35 mm² | 99 A | B63 | 111 A | B63 | 138 A | B63 |
Drehstrom, drei belastete Adern
| Querschnitt | In wärmegedämmter Wand | Im Rohr auf oder in der Wand | Direkt auf der Wand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastbar | max. LS | Belastbar | max. LS | Belastbar | max. LS | |
| 1,5 mm² | 13,5 A | B13 | 15 A | B13 | 17,5 A | B16 |
| 2,5 mm² | 18 A | B16 | 20 A | B20 | 24 A | B20 |
| 4 mm² | 24 A | B20 | 27 A | B25 | 32 A | B32 |
| 6 mm² | 31 A | B25 | 34 A | B32 | 41 A | B40 |
| 10 mm² | 42 A | B40 | 46 A | B40 | 57 A | B50 |
| 16 mm² | 56 A | B50 | 62 A | B50 | 76 A | B63 |
| 25 mm² | 73 A | B63 | 80 A | B63 | 96 A | B63 |
| 35 mm² | 89 A | B63 | 99 A | B63 | 119 A | B63 |
Drei belastete Adern führen weniger Strom als zwei, weil im selben Mantel mehr Wärme entsteht.
Maximale Leitungslänge in Metern
Bei 230 Volt, drei Prozent zulässigem Spannungsfall und Kupfer als Leitermaterial. Diese Werte begrenzen die Leitung unabhängig von der Belastbarkeit — bei langen Strecken sind sie meist die schärfere Bedingung.
| Querschnitt | 6 A | 10 A | 13 A | 16 A | 20 A | 25 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 48,3 m | 29 m | 22,3 m | 18,1 m | 14,5 m | 11,6 m |
| 2,5 mm² | 80,5 m | 48,3 m | 37,2 m | 30,2 m | 24,2 m | 19,3 m |
| 4 mm² | 128,8 m | 77,3 m | 59,4 m | 48,3 m | 38,6 m | 30,9 m |
| 6 mm² | 193,2 m | 115,9 m | 89,2 m | 72,5 m | 58 m | 46,4 m |
| 10 mm² | 322 m | 193,2 m | 148,6 m | 120,8 m | 96,6 m | 77,3 m |
| 16 mm² | 515,2 m | 309,1 m | 237,8 m | 193,2 m | 154,6 m | 123,6 m |
| 25 mm² | 805 m | 483 m | 371,5 m | 301,9 m | 241,5 m | 193,2 m |
| 35 mm² | 1.127 m | 676,2 m | 520,2 m | 422,6 m | 338,1 m | 270,5 m |
Umrechnungsfaktoren
Die Tabellenwerte gelten für einen einzelnen Stromkreis bei 30 °C. Weichen die Bedingungen ab, ist die Belastbarkeit mit diesen Faktoren zu multiplizieren.
Häufung gebündelter Stromkreise
| Stromkreise | Faktor |
|---|---|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 0,80 |
| 3 | 0,70 |
| 4 | 0,65 |
| 5 | 0,60 |
| 6 | 0,57 |
| 7 | 0,54 |
| 8 | 0,52 |
| 9 und mehr | 0,50 |
Umgebungstemperatur bei PVC
| Temperatur | Faktor |
|---|---|
| 20 °C | 1,12 |
| 25 °C | 1,06 |
| 30 °C | 1,00 |
| 35 °C | 0,94 |
| 40 °C | 0,87 |
| 45 °C | 0,79 |
| 50 °C | 0,71 |
Wonach hier gerechnet wird
- DIN VDE 0298-4 (Ausgabe 2013-06), Tabelle 3 — Strombelastbarkeit PVC-isolierter Kupferleitungen
- DIN VDE 0298-4, Tabelle 26 — Umrechnungsfaktoren bei Häufung
- DIN VDE 0100-430 — Bedingung I_b ≤ I_n ≤ I_z für die Absicherung
- Spalte „max. LS“: größter Nennstrom, der die Belastbarkeit nicht überschreitet
Diese Übersicht ist ein Planungshilfsmittel. Die Verantwortung für die Ausführung trägt die Elektrofachkraft.